Broedkalender
Het merendeel van de door mij gehouden vogels broeden rond de 20 dagen. Ik maakte hierbij een kalender op .Deze broedkalender is bruikbaar voor Catharina, kakariki, pennant, roodrug, rosella, stanley, valkparkiet en veelkleurenparkiet.
Hoe werkt die? B.v. je stel rosella's heeft hun derde ei gelegd op 21 april. Normaal zou de broedperiode nu beginnen en is de vermoedelijke uitkomstdatum de dag er juist onder: 11 mei
Bij een schrikkeljaar is het de datum eronder plus 1 (vanaf 29 feb en enkel voor de uitkomsten de eerste 20 dagen van maart)
Voor halsband en roseicolli bedraagt de broedtijd 23 dagen, tel er dan 3 dagen bij.
- Jan        01  02 
03  04  05  06  07 
08  09  10 
11  12  13 
14  15  16 
17  18  19  20
 - Ja/fe      21  22 
23  24  25  26  27 
28  29  30 
31  01  02 
03  04  05 
06  07  08  09
 - Feb        10 
11  12  13 
14  15  16  17  18 
19  20  21 
22  23  24 
25  25  27 28 
01
 - Mrt        02  03 
04  05  06  07  08 09 
10  11  12 
13  14  15 
16  17  18 
19  20  21
 - M-A       22 
23  24  25 
26  27  28 
29  30  31 
01  02  03 
04  05  06 
07  08  09  10
 - Ap          11 
12  13  14 
15  16  17 
18  19  20 
21  22  23 
24  25  26 
27  28  29  30
 - Mei        01 
02  03  04 
05  06  07 
08  09  10 
11  12  13 
14  15  16 
17  18  19  20
 - m/ju      21 
22  23  24 
25  26  27 
28  29  30 
31  01  02 
03  04  05  06  07 
08  09
 - jun        10 
11  12  13 
14  15  16 
17  18  19 
20  21  22 
23  24  25 
26  27  28  29
 - jul         30 
01  02  03 
04  05  06 
07  08  09 
10  11  12 
13  14  15 
16  17  18  19
 - ju-au    20   21 
22  23  24 
25  26  27 
28  29  30 
31  01  02 
03  04  05 
06  07  08
 - au         09 
10  11  12 
13  14  15 
16  17  18 
19  20  21 
22  23  24 
25  26  27  28
 - sep       29 
30  31  01 
02  03  04 
05  06  07 
08  09  10 
11  12  13 
14  15  16  17
 - s/ok      18  19  20 
21  22  23 
24  25  26 
27  28  29 
30  01  02 
03  04  05 
06  07
 - ok          08 09  10 
11  12  13 
14  15  16 
17  18  19 
20  21  22 
23  24  25 
26  27
 - no         28  29 
30  31  01 
02  03  04 
05  06  07 
08  09  10 
11  12  03 
14  15  16
 - n/d        17  18 
19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28 
29  30  01 
02  03  04 
05  06
 - dec        07  08 
09  10  11  12  13 
14  15  16 
17  18  19 
20  21  22 
23  24  25  26
 - d/ja       27  28 
29  30  31  01  02 
03  04  05 
06  07  08 
09  10  11 
12  13  14  15
 - jan        16  17 
18  19  20 
21  22  23 
24  25  26 
27  28  29 
30  31  01 
02  03  04
 
Hoe bereken je het broedbegin?
Wanneer begint een vogel nu te broeden vraagt men zich meestal af. Mijn jarenlange ervaring leerde mij iets dat meestal wel klopt. Je moet naar de nestgrootte kijken (aantal eieren). Vogels beginnen meestal te broeden op de helft +1
- nest van 6 eieren: helft is 3  doe daarbij +1 en ze begonnen te broeden op het vierde ei
 - nest van 5 eieren: daar kan je moeilijk de helft +1 doen, maar afronden naar boven. 5:2 = 2,5  afgerond naar boven is 3 . Dan is de broed begonnen.